Стиральная машина Samsung WF8590NMW9/YLP
Стиральная машина стала самым незаменимым помощником в хозяйстве для всех женщин. Это чудо технологии масштабно облегчило процесс стирки и сушки белья, при этом экономя воду, время и силы хозяюшек!
Данная стиральная машина Samsung WF8590NMW9/YLP
| Установка | отдельно стоящая, съемная крышка для встраивания |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | 6 кг |
| Сушка | нет |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Дисплей | есть цифровой |
| Цвет | белый, (также есть в сером и черном цветах) |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x45x85 см |
| Вес | 54 кг |
| Класс потребления электроэнергии | A+ |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | C |
| Потребляемая энергия | 0.17 кВт*ч/кг |
| Расход воды за стирку | 48 л |
| Скорость вращения при отжиме | до 1000 об/мин |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Отмена отжима | есть |
| Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
| Защита от детей | есть |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | экономичная стирка, предотвращение сминания, супер-полоскание, экспресс-стирка, предварительная стирка, программа удаления пятен |
| Таймер отсрочки начала стирки | есть |
| Материал бака | пластик |
| Дополнительные возможности | выбор температуры стирки, сигнал окончания программы |
| Число отделений в ванночке для моющих средств | 3 |
| Дополнительная информация | сотовый барабан Diamond. индикация неисправностей, керамический нагреватель |
|
Инверторный мотор
|
Да,
|
|
Максимальная загрузка белья (кг) (Мера измерения веса. 1000грамм равен к 1Кг)
|
6,
|
|
Максимальная скорость отжима (об/мин) (Скорость вращения в минуту)
|
1000,
|
|
Объем (л) (Единица измерения объема. Используется для измерения кол-ва жидкости, вмещаемого объема техники.)
|
36
|
|
Производитель
|
Samsung,
|
|
Способ загрузки
|
Горизонтальная,
|
|
Страна
|
Россия,
|
|
Тип управления
|
Электронная,
|
|
Цвет
|
Белый,
Серый,
Черный,
|