Стиральная машина LG FH2J3TDN0
Вашему вниманию представлена стиральная машина LG. Стиральные машины давно стали привычным и вполне обыденным элементом каждого дома. Современные стиральные машины оснащены множеством функций и технологий, которые помогают людям сэкономить время и силы, уходящие на ручную стирку.
Серый, белый и черный цвета имеются в наличии.
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Сушка | Нет |
| Управление | Электронное |
| Цвет | Белый |
| Максимальная загрузка белья | 8 кг |
| Установка | Отдельностоящая |
| Дисплей | Есть |
| Прямой привод | Есть |
| Гарантия на мотор | 10 лет |
| Блокировка дверцы | Есть |
| Вес | 60 кг |
| Габариты(ШхВхГ) | 600x850x550 мм |
| Количество программ | 10 |
| Контроль за уровнем пены | Есть |
| 6 Motion | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| Контроль дисбаланса | Есть |
| Тип двигателя | Инверторный |
| Дополнительные функции | очистка барабана |
| Дополнительные режимы стирки | выбор температуры стирки |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Класс эффективности стирки | Класс A |
| Класс эффективности отжима | Класс B |
| Расход воды | 45 л |
| Выбор скорости отжима | Есть |
| Отмена отжима | Есть |
| Скорость вращения при отжиме | 1200 об/мин |
|
Инверторный мотор
|
Да,
|
|
Максимальная загрузка белья (кг) (Мера измерения веса. 1000грамм равен к 1Кг)
|
8,
|
|
Максимальная скорость отжима (об/мин) (Скорость вращения в минуту)
|
1200,
|
|
Объем (л) (Единица измерения объема. Используется для измерения кол-ва жидкости, вмещаемого объема техники.)
|
8
|
|
Производитель
|
LG,
|
|
Способ загрузки
|
Вертикальная,
|
|
Страна
|
Корея,
|
|
Тип управления
|
Электронная,
|
|
Цвет
|
Белый,
|