Вашему вниманию представлена стиральная машина LG. Стиральные машины давно стали привычным и вполне обыденным элементом каждого дома. Современные стиральные машины оснащены множеством функций и технологий, которые помогают людям сэкономить время и силы, уходящие на ручную стирку.
Серый, белый и черный цвета имеются в наличии.
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | До 6 кг |
| Управление | Электронное |
| Цвет | Белый |
| Прямой привод | Есть |
| Отложенный старт | Есть |
| Дисплей | Есть, цифровой |
| Вес | 60 kg |
| Габариты(ШхВхГ) | 60x80x45 cm |
| Защита от детей | Есть |
| Защита от протечек воды | Есть |
| Контроль дисбаланса | Есть |
| Контроль за уровнем пены | Есть |
| Количество программ | 14 |
| Программы | Стирка деликатных тканей, ночной режим, стирка черных вещей, стирка спортивной одежды, стирка пуховых вещей, программа стирки смешанных тканей, быстрая стирка, программа удаления пятен |
| Тип двигателя | Inverter Direct Drive |
| Уровень шума (стирка/ отжим) |
56 / 74 дБ |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Класс эффективности стирки | Класс A |
| Класс эффективности отжима | Класс B |
| Потребляемая энергия | 0,97 kWh |
| Расход воды за стирку | 47 L |
| Выбор скорости отжима | Есть |
| Отмена отжима | Есть |
| Скорость вращения при отжиме | До 1200 об/мин |
|
Инверторный мотор
|
Да,
|
|
Максимальная загрузка белья (кг) (Мера измерения веса. 1000грамм равен к 1Кг)
|
6,
|
|
Максимальная скорость отжима (об/мин) (Скорость вращения в минуту)
|
1200,
|
|
Объем (л) (Единица измерения объема. Используется для измерения кол-ва жидкости, вмещаемого объема техники.)
|
6
|
|
Производитель
|
LG,
|
|
Способ загрузки
|
Вертикальная,
|
|
Страна
|
Корея,
|
|
Тип управления
|
Электронная,
|
|
Цвет
|
Белый,
|